SMS Maintains these IBM Tape and Disk Storage Families
| IBM Enterprise Tape | IBM Tape Libraries | IBM 2105 Shark Disk | ||
| IBM Enterprise Tape Controllers | IBM Open Systems Tape | IBM Open Systems Disk |
SMS protects your investment in the IBM Storage Family
- Responsive. You will experience:
- Flexibility with customizable SLAs, invoicing, and payment terms.
- Aggressive escalation that involves senior engineers in all incidents.
- 24/7/365 service with 15-minute response to page-outs and 2 hours on-site.
- "Call home" feature on all IBM hardware maintained.
- Skilled and cross-trained engineers. backed by supervisory-level engineers.
- Comprehensive Storage inventory of all critical back-up parts.
- Regular preventative and remedial maintenance.
- EC-level and patch updates immediately available.
- Proactive and regular reviews with the client to improve support.
- Cost Effective. You do not have to sacrifice service or support levels in order to meet budget constraints.
- Consultative. You have access to experts who understand Storage hardware, capacity planning and environment planning.
SMS supports these IBM Shark Storage Products
| IBM ESS Shark Platform | IBM ESS SharkDescription |
|---|---|
| IBM ESS Shark 2105 Model F20 | IBM Enterprise Storage Server 2105 Model F20 |
| IBM ESS Shark 2105 Model 750 | IBM Enterprise Storage Server 2105 Model 750 |
| IBM ESS Shark 2105 Model 800 | IBM Enterprise Storage Server 2105 Model 800 |
SMS supports these IBM DS 3000 Storage Products
| IBM DS3000 Platform | IBM DS3000 Description |
|---|---|
| IBM DS3xxx 1726 Model HC2 | IBM DS3200 1726 Model HC2 |
| IBM DS3xxx 1726 Model HC3 | IBM DS3200 1726 Model HC3 |
| IBM DS3xxx 1726 Model HC6 | IBM DS3200 1726 Model HC6 |
| IBM DS3xxx 1726 Model HC8 | IBM DS3200 1726 Model HC8 |
| IBM DS3xxx 1726 Model HC7 | IBM DS3300 1726 Model HC7 |
| IBM DS3xxx 1726 Model HC4 | IBM DS3400 1726 Model HC4 |
| IBM DS3xxx 1727 Model HC1 | IBM EXP3000 1727 Model HC1 |
SMS supports these IBM DS 4000 Storage Products
| IBM DS4000 Platform | IBM DS4000 Description |
|---|---|
| IBM DS4xxx 1740 Model 1RU | IBM DS4000/EXP700 1740 Model 1RU |
| IBM DS4xxx 1740 Model 1RX | IBM DS4000/EXP700 1740 Model 1RX |
| IBM DS4xxx 1740 Model 71J | IBM DS4000/EXP700 1740 Model 71J |
| IBM DS4xxx 1740 Model 710 | IBM DS4000/EXP700 1740 Model 710 |
| IBM DS4xxx 1724 Model 100 | IBM DS4100 1724 Model 100 |
| IBM DS4xxx 1814 Model 7VA | IBM DS4200 1814 Model 7VA |
| IBM DS4xxx 1722 Model 6LU | IBM DS4300 1722 Model 6LU |
| IBM DS4xxx 1722 Model 60U | IBM DS4300 1722 Model 60U |
| IBM DS4xxx 1742 Model 1RU | IBM DS4400 1742 Model 1RU |
| IBM DS4xxx 1742 Model 90U | IBM DS4500 1742 Model 90U |
| IBM DS4xxx 1814 Model 70A | IBM DS4700 1814 Model 70A |
| IBM DS4xxx 1814 Model 70S | IBM DS4700 1814 Model 70S |
| IBM DS4xxx 1814 Model 72A | IBM DS4700 1814 Model 72A |
| IBM DS4xxx 1814 Model 72S | IBM DS4700 1814 Model 72S |
| IBM DS4xxx 1815 Model 80A | IBM DS4800 1815 Model 80A |
| IBM DS4xxx 1815 Model 82A | IBM DS4800 1815 Model 82A |
| IBM DS4xxx 1815 Model 82H | IBM DS4800 1815 Model 82H |
| IBM DS4xxx 1815 Model 84A | IBM DS4800 1815 Model 84A |
| IBM DS4xxx 1815 Model 84H | IBM DS4800 1815 Model 84H |
| IBM DS4xxx 1815 Model 88A | IBM DS4800 1815 Model 88A |
SMS supports these IBM DS 5000 Storage Products
| IBM DS5000 Platform | IBM DS5000 Description |
|---|---|
| IBM DS5xxx 1818 Model 51A | IBM DS5100 1818 Model 51A |
| IBM DS5xxx 1814 Model 20A | IBM DS5020 1814 Model 20A |
| IBM DS5xxx 1818 Model 53A | IBM DS5300 1818 Model 53A |
| IBM DS5xxx 1818 Model D1A | IBM EXP5000 1818 Model D1A |
SMS supports these IBM DS 6000 Storage Products
| IBM DS6000 Platform | IBM DS6000 Description |
|---|---|
| IBM DS6xxx 1750 Model 511 | IBM DS6800 1750 Model 511 |
| IBM DS6xxx 1750 Model 522 | IBM DS6800 1750 Model 522 |
| IBM DS6xxx 1750 Model EX1 | IBM DS6800 1750 Model EX1 |
| IBM DS6xxx 1750 Model EX2 | IBM DS6800 1750 Model EX2 |
SMS supports these IBM N Series Storage Products
| IBM Model | IBM Series & Model | NetApp Equivalent Model |
|---|---|---|
| IBM 2859-A10 | N3300 Model A10 | FAS2020 |
| IBM 2859-A20 | N3300 Model A20 | FAS2020C |
| IBM 2859-A11 | N3400 Model A11 | FAS2240 |
| IBM 2859-A21 | N3400 Model A21 | FAS2240C |
| IBM 2862-A10 | N3600 Model A10 | FAS2050 |
| IBM 2862-A20 | N3600 Model A20 | FAS2050C |
| IBM 2863-A10 | N3700 Model A10 | FAS2070 |
| IBM 2863-A20 | N3700 Model A20 | FAS2070C |
| IBM 2864-A10 | N5200 Model A10 | FAS3020 |
| IBM 2864-A20 | N5200 Model A20 | FAS3020C |
| IBM 2869-A10 | N5300 Model A10 | FAS3040 |
| IBM 2869-A20 | N5300 Model A20 | FAS3040C |
| IBM 2865-A10 | N5500 Model A10 | FAS3050 |
| IBM 2865-A20 | N5500 Model A20 | FAS3050C |
| IBM 2868-A10 | N5600 Model A10 | FAS3070 |
| IBM 2868-A20 | N5600 Model A20 | FAS3070C |
| IBM 2858-A10 | N6040 Model A10 | FAS3140 |
| IBM 2858-A20 | N6040 Model A20 | FAS3140C |
| IBM 2858-A22 | N6060 Model A22 | FAS3160 |
| IBM 2858-A11 | N6070 Model A10 | FAS3170 |
| IBM 2858-A21 | N6070 Model A20 | FAS3170C |
| IBM 2866-A10 | N7600 Model A10 | FAS6030 |
| IBM 2866-A20 | N7600 Model A20 | FAS6030C |
| IBM 2866-A21 | N7700 Model A10 | FAS6040 |
| IBM 2866-A22 | N7700 Model A20 | FAS6040C |
| IBM 2867-A10 | N7800 Model A10 | FAS6070 |
| IBM 2867-A20 | N7800 Model A20 | FAS6070C |
| IBM 2867-A11 | N7900 Model A10 | FAS6080 |
| IBM 2867-A21 | N7900 Model A20 | FAS6080C |


